Glukozamina Plus 90 kaps.
Opis
Glukozamina niezbędna jest do budowy chrząstki i innych tkanek łącznych. Wspomaga mobilność, więc stosują ją również osoby prowadzące aktywny tryb życia.
Działanie
Czy wiesz, że prawie połowa dorosłej populacji boryka się z różnymi ograniczeniami sprawności ruchowej? Objawy takie jak ból czy poranna sztywność stawów, konieczność „rozchodzenia” przypisuje się zazwyczaj wiekowi. Przyczyn ograniczonej ruchomości stawów może być wiele: wady postawy, nadwaga, zbyt intensywne treningi, a przede wszystkim zmiany w budowie chrząstki stawowej. Prawdą jest, że objawy nasilają się wraz z wiekiem, ale nie musi tak być! O kondycję stawów warto dbać przez całe życie! Niezastąpiona jest codzienna dawka ruchu i odpowiednio wzbogacona dieta! Pamiętaj, że zdrowy tryb życia i zrównoważony sposób odżywiania zapewniają prawidłowe funkcjonowanie organizmu i zachowanie dobrej kondycji.
Musisz być zalogowany, by dodać komentarz.
| Omega Cardio + Czosnek 60.0 kaps. | 16.90 PLN |
| Calmax na dobry dzień 30.0 kaps. | 8.90 PLN |
| Aprostan DUO 60.0 kaps. | 23.90 PLN |
| Olimp Therm Line S 1.0 kaps. | 23.80 PLN |
| Doppelherz Koenzym Q 10 30.0 kaps. | 18.90 PLN |
| ArthroStop RAPID 90 t. 1.0 zestaw | 51.00 PLN |
| Koenzym Q 10 Forte na mocne serce 30 kaps. + 30 kaps. GRATIS (Laboratoria Natury) 1.0 zestaw | 22.00 PLN |
| Sensilab CERIN 30.0 kaps. | 18.90 PLN |
| Calcium Jeżynowe 16.0 kaps. | 2.50 PLN |
| Calcium C malinowe 16.0 kaps. | 2.80 PLN |
| ArthroStop RAPID 90 t. 1.0 zestaw | 51.00 PLN |
| ArthroStop Walmark Classic, 100 tab. (60 + 40 tab. GRATIS) 1.0 zestaw | 23.90 PLN |
| Odnovit Glukozamina + wit.C o smaku Czarnej porz. 30 sasz.+ 4 saszetki GRATIS 1.0 zestaw | 12.98 PLN |
| Veno Spray 150.0 ml | 13.90 PLN |
| Glukozamina Plus 90.0 kaps. | 9.80 PLN |
| ArthroStop Plus z Imbirem 100.0 kaps. | 36.90 PLN |
| Olimp Gold Glucosamine, 60 kaps. 60.0 kaps. | 21.50 PLN |
| Omega Artre 60.0 kaps. | 28.90 PLN |
| Doppelherz Aktiv Na stawy 30.0 kaps. | 17.90 PLN |
| Doppelherz Aktiv Mocne kości 60.0 kaps. | 14.90 PLN |
